Destino de los fondos | TNA | TEAV | CFTEAV | Plazo máximo en meses |
Tradicional (Capital de Trabajo) * | 48,0% | 60,1% | 62,2% | 36 |
Tradicional (Inversión) * | 43,0% | 52,6% | 54,6% | 60 |
Agroecológicos (Capital de Trabajo – Emprendedores) | 24,0% | 26,8% | 28,5% | 24 |
Agroecológicos (Capital de Trabajo – Emprendedoras) | 21,0% | 23,1% | 24,8% | 24 |
Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedores) > 25 SMVM | 39,0% | 46,8% | 48,7% | 24 |
Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedores) < 25 SMVM | 33,0% | 38,5% | 40,3% | 24 |
Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedoras) > 25 SMVM | 36,0% | 42,6% | 44,5% | 24 |
Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedoras) < 25 SMVM | 30,0% | 34,5% | 36,3% | 24 |
OPISU – Integración Productiva (Capital de Trabajo – Emprendedores) | 23,0% | 25,6% | 27,2% | 36 |
OPISU – Integración Productiva (Inversión – Emprendedores) | 18,0% | 19,6% | 21,1% | 60 |
OPISU – Integración Productiva (Capital de Trabajo – Emprendedoras) | 21,0% | 23,1% | 24,8% | 36 |
OPISU – Integración Productiva (Inversión – Emprendedoras) | 16,0% | 17,2% | 18,8% | 60 |
Fenómenos Meteorológicos | 28,0% | 31,9% | 33,6% | 48 |
Incubadora (Capital de Trabajo) | 50,0% | 63,2% | 65,4% | 36 |
Incubadora (Inversión) | 45,0% | 55,5% | 57,6% | 60 |
Convenios Municipales (Capital de Trabajo – Emprendedores) | 35,0% | 41,2% | 43,1% | 36 |
Convenios Municipales (Inversión – Emprendedores) | 30,0% | 34,5% | 36,3% | 60 |
Convenios Municipales (Capital de Trabajo – Emprendedoras) | 33,0% | 38,5% | 40,3% | 36 |
Convenios Municipales (Inversión – Emprendedoras) | 28,0% | 31,9% | 33,6% | 60 |
Grupos Asociativos (Capital de Trabajo) | 48,0% | 60,1% | 62,2% | 36 |
Grupos Asociativos (Inversión) | 43,0% | 52,6% | 54,6% | 60 |
* Aplica tanto para amortización de sistema francés o alemán.