Destino de los fondos | TNA | TEAV | CFTEAV | Plazo máximo en meses |
Tradicional (Capital de Trabajo) * | 51,0% | 64,8% | 67,0% | 36 |
Tradicional (Inversión) * | 46,0,0% | 57,1% | 59,1% | 60 |
Agroecológicos (Capital de Trabajo – Emprendedores) | 27,0% | 30,6% | 32,3% | 24 |
Agroecológicos (Capital de Trabajo – Emprendedoras) | 24,0% | 26,8% | 28,5% | 24 |
Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedores) > 25 SMVM | 42,0% | 51,1% | 53,1,7% | 24 |
Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedores) < 25 SMVM | 36,0% | 42,6% | 44,5% | 24 |
Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedoras) > 25 SMVM | 39,0% | 46,8% | 48,7% | 24 |
Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedoras) < 25 SMVM | 33,0% | 38,5% | 40,3% | 24 |
OPISU – Integración Productiva (Capital de Trabajo – Emprendedores) | 26,0% | 29,3% | 31,0% | 36 |
OPISU – Integración Productiva (Inversión – Emprendedores) | 21,0% | 23,1% | 24,80% | 60 |
OPISU – Integración Productiva (Capital de Trabajo – Emprendedoras) | 24,0% | 26,8% | 28,5% | 36 |
OPISU – Integración Productiva (Inversión – Emprendedoras) | 19,0% | 20,7% | 22,3% | 60 |
Fenómenos Meteorológicos | 37,0% | 44,0% | 45,9% | 48 |
Incubadora (Capital de Trabajo) | 50,0% | 63,2% | 65,4% | 36 |
Incubadora (Inversión) | 45,0% | 55,5% | 57,6% | 60 |
Convenios Municipales (Capital de Trabajo – Emprendedores) | 38,0% | 45,2% | 47,36% | 36 |
Convenios Municipales (Inversión – Emprendedores) | 33,0% | 38,5% | 40,3% | 60 |
Convenios Municipales (Capital de Trabajo – Emprendedoras) | 36,0% | 42,6% | 44,5% | 36 |
Convenios Municipales (Inversión – Emprendedoras) | 31,0% | 35,8% | 37,6% | 60 |
* Aplica tanto para amortización de sistema francés o alemán.