Destino de los fondos | TNA | TEAV | CFTEAV | Plazo máximo en meses |
Tradicional (Capital de Trabajo) * | 84,0% | 116,9% | 119,7% | 36 |
Tradicional (Inversión) * | 79,0% | 107,0% | 109,6% | 60 |
Agroecológicos (Capital de Trabajo – Emprendedores) | 70,0% | 72,9% | 75,1% | 24 |
Agroecológicos (Capital de Trabajo – Emprendedoras) | 67,0% | 68,0% | 70,1% | 24 |
Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedores) > 25 SMVM | 75,0% | 99,3% | 101,9% | 24 |
Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedores) < 25 SMVM | 69,0% | 88,3% | 90,7% | 24 |
Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedoras) > 25 SMVM | 72,0% | 93,8% | 92,6% | 24 |
Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedoras) < 25 SMVM | 66,0% | 83,0% | 85,4% | 24 |
Fenómenos Meteorológicos | 60,0% | 79,6% | 81,9% | 48 |
Incubadora (Capital de Trabajo) | 84,0% | 125,2% | 128,1% | 36 |
Incubadora (Inversión) | 79,0% | 114,9% | 117,6% | 60 |
Convenios Municipales (Capital de Trabajo – Emprendedores) | 71,0% | 99,3% | 101,9% | 36 |
Convenios Municipales (Inversión – Emprendedores) | 69,0% | 83,0% | 85,4% | 60 |
Convenios Municipales (Capital de Trabajo – Emprendedoras) | 65,0% | 88,3% | 90,7% | 36 |
Convenios Municipales (Inversión – Emprendedoras) | 60,0% | 79,6% | 81,9% | 60 |
Grupos Asociativos (Capital de Trabajo) | 84,0% | 125,2% | 128,1% | 36 |
Grupos Asociativos (Inversión) | 79,0% | 114,9% | 117,6% | 60 |
* Aplica tanto para amortización de sistema francés o alemán.