| Destino de los fondos | TNA | TEAV | CFTEAV | Plazo máximo en meses |
| Tradicional (Capital de Trabajo) * | 59,0% | 77,9% | 80,1% | 36 |
| Tradicional (Inversión) | 54,0% | 69,6% | 71,7% | 60 |
| Agroecológicos (Capital de Trabajo – Emprendedores) | 35,0% | 41,2% | 43,0% | 24 |
| Agroecológicos (Capital de Trabajo – Emprendedoras) | 32,0% | 37,1% | 38,9% | 24 |
| Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedores) > 25 SMVM | 50,0% | 63,2% | 65,3% | 24 |
| Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedores) < 25 SMVM | 44,0% | 54,1% | 56,0% | 24 |
| Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedoras) > 25 SMVM | 47,0% | 58,6% | 60,6% | 24 |
| Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedoras) < 25 SMVM | 41,0% | 49,7% | 51,6% | 24 |
| Fenómenos Meteorológicos | 59,0% | 77,9% | 80,1% | 48 |
| Incubadora (Capital de Trabajo) | 59,0% | 77,9% | 80,1% | 36 |
| Incubadora (Inversión) | 54,0% | 69,6% | 71,7% | 60 |
| Convenios Municipales (Capital de Trabajo – Emprendedores) | 46,0% | 57,1% | 59,0% | 36 |
| Convenios Municipales (Capital de Trabajo – Emprendedoras) | 44,0% | 54,1% | 56,0% | 60 |
| Microcréditos Productivos (Capital de Trabajo – Emprendedores) | 51,0% | 64,8% | 66,9% | 24 |
| Microcréditos Productivos (Inversión – Emprendedores) | 46,0% | 57,1% | 59,0% | 48 |
| Microcréditos Productivos (Capital de Trabajo – Emprendedoras) | 49,0% | 61,6% | 63,7% | 24 |
| Microcréditos Productivos (Inversión – Emprendedoras) | 44,0% | 54,1% | 56,0% | 48 |
| Grupos Asociativos (Capital de Trabajo) | 59,0% | 77,9% | 80,1% | 36 |
| Grupos Asociativos (Inversión) | 54,00% | 69,6% | 71,7% | 60 |
* Aplica tanto para amortización de sistema francés o alemán.
