| Destino de los fondos | TNA | TEAV | CFTEAV | Plazo máximo en meses |
| Tradicional (Capital de Trabajo) * | 52,0% | 66,4% | 68,5% | 36 |
| Tradicional (Inversión) | 47,0% | 58,6% | 60,6% | 60 |
| Agroecológicos (Capital de Trabajo – Emprendedores) | 28,0% | 31,9% | 33,6% | 24 |
| Agroecológicos (Capital de Trabajo – Emprendedoras) | 25,0% | 28,1% | 29,7% | 24 |
| Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedores) > 25 SMVM | 43,0% | 52,6% | 54,5% | 24 |
| Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedores) < 25 SMVM | 37,0% | 44,0% | 45,8% | 24 |
| Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedoras) > 25 SMVM | 40,0% | 48,2% | 50,1% | 24 |
| Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedoras) < 25 SMVM | 34,0% | 39,8% | 41,6% | 24 |
| Fenómenos Meteorológicos | 52,0% | 66,4% | 68,5% | 48 |
| Incubadora (Capital de Trabajo) | 52,0% | 66,4% | 68,5% | 36 |
| Incubadora (Inversión) | 47,0% | 58,8% | 60,6% | 60 |
| Convenios Municipales (Capital de Trabajo – Emprendedores) | 39,0% | 46,8% | 48,6% | 36 |
| Convenios Municipales (Capital de Trabajo – Emprendedoras) | 37,0% | 44,0% | 45,8% | 60 |
| Microcréditos Productivos (Capital de Trabajo – Emprendedores) | 44,0% | 54,1% | 56,0% | 24 |
| Microcréditos Productivos (Inversión – Emprendedores) | 42,0% | 51,1% | 53,0% | 48 |
| Microcréditos Productivos (Capital de Trabajo – Emprendedoras) | 39,0% | 46,8% | 48,6% | 24 |
| Microcréditos Productivos (Inversión – Emprendedoras) | 37,0% | 44,0% | 45,8% | 48 |
| Grupos Asociativos (Capital de Trabajo) | 52,0% | 66,4% | 68,5% | 36 |
| Grupos Asociativos (Inversión) | 47,00% | 58,6% | 60,6% | 60 |
* Aplica tanto para amortización de sistema francés o alemán.
