Destino de los fondos | TNA | TEAV | CFTEAV | Plazo máximo en meses |
Tradicional (Capital de Trabajo) * | 71,0% | 99,3% | 101,9% | 36 |
Tradicional (Inversión) * | 66,0% | 90,1% | 92,5% | 60 |
Agroecológicos (Capital de Trabajo – Emprendedores) | 47,0% | 58,6% | 60,6% | 24 |
Agroecológicos (Capital de Trabajo – Emprendedoras) | 44,0% | 54,1% | 56,0% | 24 |
Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedores) > 25 SMVM | 62,0% | 83,0% | 85,4% | 24 |
Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedores) < 25 SMVM | 56,0% | 72,9% | 75,1% | 24 |
Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedoras) > 25 SMVM | 59,0% | 77,9% | 80,1% | 24 |
Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedoras) < 25 SMVM | 53,0% | 68,0% | 70,1% | 24 |
Fenómenos Meteorológicos | 60,0% | 79,6% | 81,9% | 48 |
Incubadora (Capital de Trabajo) | 71,0% | 99,3% | 101,9% | 36 |
Incubadora (Inversión) | 66,0% | 90,1% | 92,5% | 60 |
Convenios Municipales (Capital de Trabajo – Emprendedores) | 58,0% | 76,2% | 78,4% | 36 |
Convenios Municipales (Inversión – Emprendedores) | 56,0% | 72,9% | 75,1% | 60 |
Convenios Municipales (Capital de Trabajo – Emprendedoras) | 56,0% | 76,2% | 78,4% | 36 |
Convenios Municipales (Inversión – Emprendedoras) | 51,0% | 72,9% | 75,1% | 60 |
Grupos Asociativos (Capital de Trabajo) | 71,0% | 99,3% | 101,9% | 36 |
Grupos Asociativos (Inversión) | 66,0% | 90,1% | 92,5% | 60 |
* Aplica tanto para amortización de sistema francés o alemán.