Destino de los fondos | TNA | TEAV | CFTEAV | Plazo máximo en meses |
Tradicional (Capital de Trabajo) * | 62,0% | 66,4% | 68,3% | 36 |
Tradicional (Inversión) * | 57,0% | 58,6% | 60,6% | 60 |
Agroecológicos (Capital de Trabajo – Emprendedores) | 38,0% | 45,4% | 47,2% | 24 |
Agroecológicos (Capital de Trabajo – Emprendedoras) | 35,0% | 41,2% | 43,0% | 24 |
Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedores) > 25 SMVM | 53,0% | 68,0% | 70,1% | 24 |
Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedores) < 25 SMVM | 47,0% | 58,6% | 60,6% | 24 |
Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedoras) > 25 SMVM | 50,0% | 63,2% | 65,3% | 24 |
Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedoras) < 25 SMVM | 44,0% | 54,1% | 56,0% | 24 |
Fenómenos Meteorológicos | 60,0% | 79,6% | 81,9% | 48 |
Incubadora (Capital de Trabajo) | 62,0% | 83,0% | 85,4% | 36 |
Incubadora (Inversión) | 57,0% | 74,5% | 76,7% | 60 |
Convenios Municipales (Capital de Trabajo – Emprendedores) | 49,0% | 61,6% | 63,7% | 36 |
Convenios Municipales (Inversión – Emprendedores) | 44,0% | 54,1% | 56,0% | 60 |
Convenios Municipales (Capital de Trabajo – Emprendedoras) | 47,0% | 58,60% | 60,6% | 36 |
Convenios Municipales (Inversión – Emprendedoras) | 42,0% | 51,1% | 53,0% | 60 |
Grupos Asociativos (Capital de Trabajo) | 62,0,0% | 83,0% | 85,4% | 36 |
Grupos Asociativos (Inversión) | 57,0% | 74,5% | 76.7% | 60 |
* Aplica tanto para amortización de sistema francés o alemán.