| Destino de los fondos | TNA | TEAV | CFTEAV | Plazo máximo en meses |
| Tradicional (Capital de Trabajo) * | 48,0% | 60,1% | 62,1% | 36 |
| Tradicional (Inversión) * | 43,0% | 52,6% | 54,5% | 60 |
| Agroecológicos (Capital de Trabajo – Emprendedores) | 24,0% | 26,8% | 28,4% | 24 |
| Agroecológicos (Capital de Trabajo – Emprendedoras) | 21,0% | 23,1% | 24,7% | 24 |
| Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedores) > 25 SMVM | 39,0% | 46,8% | 48,6% | 24 |
| Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedores) < 25 SMVM | 33,0% | 38,5% | 40,2% | 24 |
| Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedoras) > 25 SMVM | 36,0% | 42,6% | 44,4% | 24 |
| Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedoras) < 25 SMVM | 30,0% | 34,5% | 36,2% | 24 |
| Fenómenos Meteorológicos | 48,0% | 60,1% | 62,1% | 48 |
| Incubadora (Capital de Trabajo) | 48,0% | 60,1% | 62,1% | 36 |
| Incubadora (Inversión) | 43,0% | 52,6% | 55,5% | 60 |
| Convenios Municipales (Capital de Trabajo – Emprendedores) | 35,0% | 41,2% | 43,0% | 36 |
| Convenios Municipales (Capital de Trabajo – Emprendedoras) | 33,0% | 38,5% | 40,2% | 60 |
| Microcréditos Productivos (Capital de Trabajo – Emprendedores) | 40,0% | 48,2% | 50,1% | 24 |
| Microcréditos Productivos (Inversión – Emprendedores) | 38,0% | 45,4% | 47,2% | 48 |
| Microcréditos Productivos (Capital de Trabajo – Emprendedoras) | 35,0% | 41,2% | 43,0% | 24 |
| Microcréditos Productivos (Inversión – Emprendedoras) | 33,0% | 38,5% | 40,2% | 48 |
| Grupos Asociativos (Capital de Trabajo) | 48,0% | 60,1% | 62,1% | 36 |
| Grupos Asociativos (Inversión) | 43,00% | 52,6% | 54,5% | 60 |
* Aplica tanto para amortización de sistema francés o alemán.
